Запрос цены
Внимание! Актуальную цену и наличие уточняйте у менеджера.
- Высококачественный сплав металла и качественная лазерная обработка сварных швов обеспечивает надежность конструкции.
- Выдвижная площадка для оператора обеспечивает комфортную работу.
- Простое и эргономичное полнофункциональное управление с ручки.
- Дополнительный экстренный тормоз на ручке и панели управления.
- большие удобные колеса с качественным покрытием не требуют идеального покрытия пола на вашем складе.
Модель | TFA15-16 | TFA15-25 | TFA15-30 | TFA15-35 | TFA15-25 | TFA15-30 | TFA15-35 | TFA15-40 | TFA15-45 | TFA15-40 | TFA15-45 | TFA15-50 | TFA15-55 |
Тип питания | АКБ | ||||||||||||
Тип управления | стоя | ||||||||||||
Номинальная грузоподъемность Q (кг) | 1500 | ||||||||||||
Центр тяжести C (кг) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Тип колес - передние/задние | полиуретан | ||||||||||||
Передние колеса ⌀ (мм) | 210×85 | ||||||||||||
Приводные колеса ⌀ (мм) | 230×75 | ||||||||||||
Задние колеса ⌀ (мм) | 150×50 | ||||||||||||
Число колес: передние/задние (X=приводное колесо) | 2 /1X+2 | ||||||||||||
Тип мачты | 1 секция, 1 гидроцилиндр | 2 секции, 1 гидроцилиндр | 2 секции, 2 гидроцилиндра | 3 секции, триплекс | |||||||||
Угол наклона мачты: вверх/вниз α/β (º) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | ||||
Высота подъёма h3 (мм) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
Высота с опущенной мачтой h1 (мм) | 2090 | 1760 | 2010 | 2260 | 1830 | 2080 | 2330 | 2630 | 2880 | 1914 | 2080 | 2246 | 2413 |
Высота с поднятой мачтой h4 (мм) | 2500 | 3400 | 3900 | 4400 | 3450 | 3950 | 4450 | 4950 | 5450 | 4950 | 5450 | 5950 | 6450 |
Минимальный дорожный просвет m1 (мм) | 50 | ||||||||||||
Высота консолей h8 (мм) | 245 | ||||||||||||
Высота подножки h7 (мм) | 170 | ||||||||||||
Габаритная длина: без подножки/с подножкой L1 (мм) | 2360/2830 | 2360/2830 | 2360/2830 | 2360/2830 | 2360/2830 | 2360/2830 | 2360/2830 | 2360/2830 | 2360/2830 | 2360/2830 | 2360/2830 | 2360/2830 | 2360/2830 |
Габаритная ширина b1/b2 (мм) | 900/1005 | 900/1005 | 900/1005 | 900/1005 | 900/1005 | 900/1005 | 900/1005 | 900/1005 | 900/1005 | 900/1005 | 900/1005 | 900/1005 | 900/1005 |
Ширина каретки b3 (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Колесная база y (мм) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Передний свес x (мм) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Размер вилы мм | 1070*100*35 | ||||||||||||
Радиальное перемещение l4 (мм) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Ширина поперёк вил b5 (мм) | 220~610 | 220~610 | 220~610 | 220~610 | 220~610 | 220~610 | 220~610 | 220~610 | 220~610 | 220~610 | 220~610 | 220~610 | 220~610 |
Ширина прохода с поддоном 1000*1200 -без подножки/с подножкой Ast (мм) | 2800/3245 | 2800/3245 | 2800/3245 | 2800/3245 | 2800/3245 | 2800/3245 | 2800/3245 | 2800/3245 | 2800/3245 | 2800/3245 | 2800/3245 | 2800/3245 | 2800/3245 |
Ширина прохода с поддоном 800*1200 - без подножки/с подножкой Ast (мм) | 2850/3295 | 2850/3295 | 2850/3295 | 2850/3295 | 2850/3295 | 2850/3295 | 2850/3295 | 2850/3295 | 2850/3295 | 2850/3295 | 2850/3295 | 2850/3295 | 2850/3295 |
Радиус поворота без подножки Wa (мм) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Скорость движения: с грузом/без груза (мм/сек.) | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 |
Скорость подъема вил: с грузом/без груза (мм/сек.) | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 |
Уклон: с грузом/без груза (%) | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
Тип приводного двигателя | AC | ||||||||||||
Приводной двигатель (S2 60) (кВт) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Тип подъёмного двигателя | DC | ||||||||||||
Подъёмный двигатель (S3 15%) (кВт) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Аккумуляторная батарея (В/Ач) | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/270 | 24/270 | 24/270 | 24/270 | 24/270 | 24/270 | 24/270 | 24/270 | 24/270 |
Аккумуляторная батарея (кг) | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Эксплуатационная масса (кг) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Основные
Грузоподъемность
1500 кг
Высота подъема
3500 мм
Комплектация
Тип мачты
Двухсекционная
Тип тормоза
Механический/Электромагнитный
Тип двигателя движения
AC
Тип колес
Полиуретановые
Тип рулевого управления
Электроусилитель
Тип питания
Аккумулятор
Количество колес перед/зад (x-ведущее)
2/1x+2
Особенности
Тип управления
Стоя на платформе
Размеры
Центр тяжести груза
500 мм
Колесная база
1480 мм
Дорожный просвет
50 мм
Передний свес
120 мм
Ширина вил
220-614 мм
Высота свободного подъема
-
Размер вил
1070x100x35 мм
Ширина каретки
1000 мм
Радиальное перемещение
620 мм
Размер колес (зад)
150x50 мм
Радиус поворота (без площадки)
1800 мм
Размер колес (перед)
210x85 мм
Размер колеса (привод)
230x75 мм
Уклон (с/без груза)
6/8 %
Высота площадки оператора
170 мм
Ширина прохода с поддоном 800x1200 (без/с подножкой)
2850/3295 мм
Ширина прохода с поддоном 1000x1200 (без/с подножкой)
2800/3245 мм
Угол наклона мачты (вверх/вниз)
-
Высота консолей
245 мм
Силовые
Мощность двигателя подъема / Тип
2,0 кВт (DC)
Мощность двигателя движения / Тип
1,5 кВт
Скоростное
Скорость движения (с/без груза)
4,0/5,8 км/ч
Скорость подъема (с/без груза)
80/130 мм/с
Габариты и вес
Вес
1850 кг
Высота (min)
2260 мм
Высота (max)
4400 мм
Габаритная ширина
900 мм | 1005 мм
Вес АКБ
200 кг
Габаритная длина (с/без платформы)
2830/2360 мм
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары